| 98 | 1717 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:33:32 | — | — | |
| 100 | 1719 | 0 | 991400000000 | 30 | Iniziata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:33:44 | 11:51:18 | — |
| 101 | 1720 | 0 | 991400000000 | 30 | Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:33:55 | — | — |
| 102 | 1721 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:34:06 | — | — | |
| 103 | 1722 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:34:18 | — | — | |
| 104 | 1723 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:34:18 | — | — | |
| 105 | 1724 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:34:29 | — | — | |
| 106 | 1725 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:34:40 | — | — | |
| 107 | 1726 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:34:40 | — | — | |
| 108 | 1727 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:34:52 | — | — | |
| 109 | 1728 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:35:03 | — | — | |
| 110 | 1729 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:35:37 | — | — | |
| 111 | 1730 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:35:37 | — | — | |
| 112 | 1731 | 0 | 991400000000 | Non Assegnata | 991400000000 | OAS000401300 | 0 | STOCK | 2026-02-12 10:35:48 | — | — | |
| 113 | 1732 | 0 | OBS001000100 | Non Assegnata | OBS001000100 | OARB03000000 | 0 | PALPIE | 2026-02-12 15:35:20 | — | — | |
| 114 | 1733 | 0 | OBS001000100 | Non Assegnata | OBS001000100 | OARB03000000 | 0 | PALPIE | 2026-02-12 15:35:20 | — | — | |
| 115 | 1734 | 0 | OBS001000100 | Non Assegnata | OBS001000100 | OARB03000000 | 0 | PALPIE | 2026-02-12 15:35:20 | — | — | |
| 116 | 1735 | 0 | OBS001000100 | Non Assegnata | OBS001000100 | OARB03000000 | 0 | PALPIE | 2026-02-12 15:35:20 | — | — |
Page
of 1
25
items per page1 - 18 of 18 items